- Рэликом
- \ Каталог
- \ Авиакосмическая отрасль
- \ Рукава, ленты, шнуры SILTEX, Germany
- \ РУКАВА из карбонового волокна
Карбоновое (углеродное) волокно - это промышленно изготовленное волокно из углеродосодержащих материалов, получаемое методом пиролиза до полной карбонизации и отторжения неуглеродных соединений. Углеродное волокно имеет диаметр от 5 до 8 микрон. Обычно от 1 000 до 24 000 единичных нитей (филаментов) соединяют в пучок (ровинг) и наматывают на шпулю. Дальнейшая переработка производится, к примеру, на плетельных машинах для получения текстильных материалов. Углеродное волокно характеризуется в отличие от стекловолокна очень незначительным весом. Оно применяется, прежде всего, в авиации, космической промышленности и производстве спортивного инвентаря. Например,так называемые моноблоки и другие детали в гоночных автомобилях Формулы 1 изготавливаются из композитов на основе углерода. Предел прочности при разрыве карбонового волокна почти в четыре раза выше, чем у лучших сплавов стали, а вес только 1/4 от веса стали.
Преимущество плетеного карбонового волокна в сравнении с сотканным заключается в большем покрытии. Например, для составного строительного элемента с различными положениями можно использовать только плетеное арамидное волокно. Фазовый угол должен находиться в пределах 30° и 60°. Для усиления в направлении 0° вплетаются т.н. UD-нити, которые должны состоять из другого материала. Наши плетеные рукава из карбона особенно хорошо подходят для обработки эпоксидными и полиэфирными смолами.
Основные характеристики:
- чрезвычайная легкость и высокая устойчивость
- конструируемость (пластичность и/или термоформуемость)
- возможность анизотропной конструкции
- коррозийная стойкость
- жесткость несмотря на незначительный вес
- высокая прочность и высокомодульные свойства: предел прочности на разрыв и коэффициент эластичности
- небольшой вес
- высокий предел усталости
- устойчивость к трению, термоустойчивость
- незначительное расширение при нагреве
- виброустойчивость
- электропроводимость
- защита от электромагнитного излучения
- проницаемость для рентгеновского излучения
Номер артикула | Диаметр при 45° | кг / 100м | кг / м2 | Ширина / мм | Диаметр / мм | Толщина стенки | Единица упаковки (м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
740 | 2 mm | 0,078 | 0,147 | 1 - 1,5 | 0,5 - 2 | 0,15 mm | 300 |
978 | 5 mm | 0,166 | 0,117 | 2 - 4 | 1,5 - 7 | 0,15 mm | 500 |
1617 | 10 mm | 0,33 | 0,137 | 5 - 10 | 3 - 13 | 0,15 mm | 500 |
1585 | 10 mm | 0,657 | 0,207 | 6 - 9 | 3 - 12 | 0,28 mm | 330 |
1609 | 10 mm | 0,835 | 0,376 | 5 - 8 | 2 - 12 | 0,45 mm | 150 |
1834 | 15 mm | 0,408 | 0,118 | 6 - 12 | 4 - 18 | 0,12 mm | 500 |
1823 | 15 mm | 0,995 | 0,254 | 9 - 15 | 6 - 20 | 0,32 mm | 300 |
1806 | 15mm | 1,71 | 0,494 | 9 - 17 | 5 - 18 | 0,45 mm | 250 |
2302 | 20 mm | 0,587 | 0,125 | 8 - 18 | 5 - 26 | 0,15 mm | 500 |
2291 | 20 mm | 1,25 | 0,265 | 10 - 19 | 7 - 24 | 0,30 mm | 300 |
2294 | 20 mm | 2,641 | 0,572 | 15 - 25 | 8 - 22 | 0,52 mm | 120 |
2386 | 25 mm | 0,679 | 0,121 | 10 -20 | 8 - 30 | 0,14 mm | 500 |
2458 | 25 mm | 1,742 | 0,313 | 16 - 23 | 10 - 28 | 0,35 mm | 300 |
2428 | 25 mm | 3,123 | 0,51 | 18 - 27 | 10 - 30 | 0,45 mm | 120 |
2709 | 30 mm | 0,835 | 0,127 | 12 - 26 | 9 - 36 | 0,13 mm | 500 |
2703 | 30 mm | 2,18 | 0,309 | 19 - 29 | 12 - 36 | 0,32 mm | 150 |
2774 | 30 mm | 3,581 | 0,5 | 21 - 32 | 12 - 36 | 0,45 mm | 120 |
2869 | 35 mm | 0,982 | 0,129 | 15 - 45 | 11 - 40 | 0,14 mm | 500 |
2857 | 35 mm | 2,06 | 0,242 | 19 - 35 | 12 - 40 | 0,39 mm | 150 |
2879 | 35 mm | 3,634 | 0,447 | 20 - 36 | 12 - 41 | 0,41 mm | 120 |
3119 | 40 mm | 2,515 | 0,274 | 25 - 37 | 14 - 45 | 0,31 mm | 150 |
3090 | 40mm | 4,297 | 0,444 | 25 - 44 | 16 - 50 | 0,45 mm | 120 |
3168 | 40 mm | 4,992 | 0,53 | 20 - 35 | 12 - 50 | 0,60 mm | 50 |
3250 | 45 mm | 3,03 | 0,282 | 28 - 44 | 18 - 55 | 0,34 mm | 150 |
3196 | 45 mm | 4,22 | 0,432 | 26 - 45 | 16 - 52 | 0,42 mm | 120 |
3262 | 45 mm | 6,052 | 0,559 | 26 - 50 | 15 - 60 | 0,60 mm | 50 |
3459 | 50 mm | 2,502 | 0,227 | 22 - 41 | 14 - 60 | 0,26 mm | 150 |
3449 | 50 mm | 5,12 | 0,413 | 30 - 50 | 20 - 65 | 0,40 mm | 100 |
3528 | 50 mm | 7,278 | 0,672 | 30 - 50 | 18 - 60 | 0,58 mm | 50 |
3770 | 60 mm | 3,452 | 0,242 | 30 - 60 | 25 - 80 | 0,25 mm | 100 |
3767 | 60 mm | 6,095 | 0,437 | 42 - 64 | 30 - 75 | 0,37 mm | 50 |
3702 | 60 mm | 8,488 | 0,588 | 35 - 70 | 20 - 80 | 0,57 mm | 50 |
3901 | 70 mm | 2,98 | 0,201 | 25 - 55 | 20 - 85 | 0,25 mm | 100 |
3911 | 70 mm | 6,136 | 0,367 | 36 - 64 | 25 - 90 | 0,37 mm | 50 |
3888 | 70 mm | 10,35 | 0,65 | 45 - 85 | 25 - 85 | 0,58 mm | 50 |
4064 | 80 mm | 7,085 | 0,381 | 45 - 85 | 30 - 92 | 0,42 mm | 100 |
4045 | 80 mm | 12,454 | 0,67 | 55 -105 | 34 - 90 | 0,55 mm | 50 |
4435 | 100 mm | 12,206 | 0,518 | 60 - 100 | 40 - 130 | 0,52 mm | 50 |
4683 | 130 mm | 17,409 | 0,546 | 77 - 128 | 60 - 160 | 0,55 mm | 70 |
4838 | 180 mm | 21,11 | 0,533 | 66 - 165 | 60 - 210 | 0,65 mm | 26 |
Другие размеры и особые конструкции доступны по запросу. Возможен диаметр от 0,5мм до 400мм.