- Рэликом
- \ Каталог
- \ Авиакосмическая отрасль
- \ Рукава, ленты, шнуры SILTEX, Germany
- \ РУКАВА из арамидного волокна
Арамид, также известный под названием кевлар или тварон, относится к новой группе химических волокон. Он характеризуется среди прочего высокой прочностью, высоким модулем эластичности, низкой плотностью и большой долговечностью. Таким образом, арамид подходит для применения в различных промышленных областях, в частности, он применяется в композиционных материалах для деталей, подверженных большой нагрузке, в авиации, космической промышленности, в автомобильной и электротехнических областях, в производстве спортивной продукции, а также средств баллистической защиты. Ленты, плетеные из арамидного волокна могут использоваться в качестве прокладки под кромки как соединение между двумя элементами конструкции (например, верхней и нижней части каноэ), для укрепления углов и т.д. Также эти ленты подходят для моторостроения.
Преимущество плетеного арамидного волокна в сравнении с сотканным заключается в большем покрытии. Например, для составного строительного элемента с различными положениями можно использовать только плетеное арамидное волокно. Фазовый угол должен находиться в пределах 30° и 60°. Для усиления в направлении 0° вплетаются т.н. UD-нити.
Основные характеристики:
- небольшой вес
- высокий предел прочности на растяжение
- отличная ударная вязкостью при неоднократном воздействии
- высокий предел усталости
- хорошие демпфирующие свойства
- трещиноустойчивость
- незначительная тепловая усадка и незначительная удельная проводимость
- важнейшие свойства при комнатной температуре сохраняются даже если материал периодически находился при температуре от -70 до + 180 градусов Цельсия
- не горюч, самозатухающийся , не плавкий
- незначительное выделение дыма
- отличная химическая устойчивость к большинству видов горючих жидкостей, смазочных веществ, не подвергается коррозии в соленой воде
- отличные электрические свойства: очень незначительная электропроводимость и низкая диэлектрическая проницаемость, подходит в качестве материала для изготовления тканей
Обратить внимание: Для обрезания Вам потребуются особые нижницы с мелкими зубчиками (лучше всего, двусторонние).
Номер артикула | Диаметр при 45° | Вес кг/100м | Вес кг/м2 | Ширина / мм | Диаметр / мм | Толщина стенки | Единица упаковки (м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
752 | 2 mm | 0,095 | 0,18 | 1 - 2 | 0,8 - 2,5 | 0,17 mm | 500 |
919 | 4 mm | 0,218 | 0,217 | 3 - 4 | 1,5 - 5 | 0,21 mm | 500 |
1037 | 6 mm | 0,304 | 0,216 | 4 - 6 | 2 - 7 | 0,22 mm | 500 |
1158 | 8 mm | 0,436 | 0,242 | 4 - 7 | 2,5 - 9 | 0,27 mm | 250 |
1589 | 10 mm | 0,532 | 0,199 | 6 - 9 | 3 - 14 | 0,25 mm | 500 |
1808 | 15 mm | 0,63 | 0,178 | 7 - 12 | 5 - 18 | 0,25 mm | 500 |
1805 | 15 mm | 1,465 | 0,432 | 11 - 15 | 6 - 17 | 0,47 mm | 250 |
2253 | 20 mm | 2,102 | 0,424 | 18- 25 | 12 - 25 | 0,42 mm | 125 |
2266 | 20 mm | 3,548 | 0,643 | 18- 25 | 10 - 26 | 0,70 mm | 100 |
2450 | 25 mm | 1,106 | 0,193 | 14- 22 | 8 - 28 | 0,23 mm | 500 |
2456 | 25 mm | 3,202 | 0,504 | 24- 31 | 13- 30 | 0,50 mm | 150 |
2695 | 30 mm | 1,332 | 0,191 | 17- 26 | 11 - 36 | 0,22 mm | 250 |
2702 | 30 mm | 2,753 | 0,37 | 25- 36 | 14- 38 | 0,38 mm | 125 |
2859 | 35 mm | 2,78 | 0,362 | 24- 36 | 12 - 40 | 0,41 mm | 100 |
2880 | 35 mm | 6,308 | 0,683 | 35- 45 | 20- 45 | 0,65 mm | 100 |
3086 | 40 mm | 3,661 | 0,379 | 28- 44 | 18- 50 | 0,40 mm | 100 |
3178 | 40 mm | 8,08 | 0,775 | 38- 50 | 23- 50 | 0,74 mm | 50 |
3411 | 50 mm | 5,463 | 0,446 | 36- 54 | 20- 65 | 0,51 mm | 50 |
3420 | 50 mm | 7,436 | 0,623 | 42- 60 | 22- 60 | 0,63 mm | 50 |
3698 | 60 mm | 5,414 | 0,383 | 34- 53 | 20- 68 | 0,48 mm | 50 |
3708 | 60 mm | 9,211 | 0,635 | 43- 65 | 25- 68 | 0,70 mm | 50 |
3890 | 70mm | 6,611 | 0,424 | 44- 68 | 30- 80 | 0,50 mm | 50 |
3875 | 70 mm | 8,887 | 0,518 | 45- 72 | 28- 85 | 0,57 mm | 50 |
4049 | 80 mm | 11,601 | 0,616 | 59- 85 | 30- 90 | 0,64 mm | 50 |
4175 | 90 mm | 13,112 | 0,627 | 66- 103 | 50- 100 | 0,64 mm | 50 |
4448 | 100 mm | 15,854 | 0,664 | 65- 105 | 45- 110 | 0,57 mm | 50 |
4645 | 120 mm | 14,97 | 0,552 | 90- 140 | 60- 145 | 0,70 mm | 50 |
4747 | 150 mm | 39,31 | 0,959 | 105- 165 | 70- 190 | 1,25 mm | 50 |
Другие размеры и особые конструкции доступны по запросу. Возможен диаметр от 0,5мм до 400мм.