Разделительные плёнкиНаименование | Описание | Максимальная рабочая температура, оС | Максимальное удлинение, % | Цвет | Полное описание | |
---|
Wrightlon 5200 | ЭТФЭ | 260 | 350 | Синий, красный | | |
Wrightlon 4500 | ПВФ снято с производства | 204 | 100 | Прозрачный, белый | | |
A4000 | FEP | 260 | 300 | Прозрачный, красный, фиолетовый, белый | | |
Wrightlon 4600 | ПМП | 193 | 250 | Синий, прозрачный | | |
Wrightlon 3700 | Полиолефиновая | 121 | 550 | Синий | | |
Wrightlon 4800 | PET Новинка | 195 | 110 | Прозрачный, белый | | |
Wrightlon 3900 R/B | Полиолефиновая | 157 | 500 | Красный, синий | | |
Wrightlon 3800 | PET Новинка | 93 | 120 | Прозрачный, белый | | |
Dahlar Release Bag 125 | Полиолефиновая, многослойная | 141 | 400 | Зелёный | | |
Airtech MR1/MR2 | Фторполимерная | 315 | 500 | Синий, красный | | |
Wrightlon 5900 | Фторполимерная | 343 | 225 | Белый | | |
A7300 | ЭТФЭ, многослойная | 260 | 375 | Оранжевый | | |
Thermalimide E RCBS | Полиимид Новинка | 405 | 85 | Янтарный | | |
|
Примечание: расстояния указаны приблизительно.